盘式电磁制动器价格:1.00元/台 最小起订量:1 台 供货总量:1000 台 发货期限:自买家付款之日起3天内发货 有效期至:2017-05-19
DMZ1系列 电磁失电制动器 |
---|
|
3、安装: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装注意事项 摩擦片及衔铁表面不得有油污,必须保持清洁。 安装时必须保证气隙“&” 花键套不得有轴向窜动 安装后必须旋出空心螺栓锁紧在电机后端盖或法兰盘上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、外形及安装尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
h | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | δ | β | |
DZS3-05 | 16.2 | 47 | 2 | 21 | 120 | 60 | 25 | 20 | 0.3 | 120 |
DZS3-08 | 21.6 | 55 | 3 | 21 | 135 | 75 | 25 | 20 | 0.3 | 120 |
DZS3-15 | 28.1 | 60 | 3 | 24 | 140 | 80 | 25 | 25 | 0.4 | 100 |
DZS3-30 | 32.8 | 61 | 3 | 24.5 | 150 | 90 | 250 | 30 | 0.4 | 100 |
DZS3-40 | 32.8 | 63 | 3 | 25 | 180 | 102 | 32 | 30 | 0.5 | 80 |
DZS3-80 | 42.8 | 75 | 3 | 29 | 195 | 112 | 32 | 30 | 0.5 | 80 |
DZS3-150 | 47.8 | 88 | 3.5 | 34 | 275 | 133 | 32 | 35 | 0.6 | 80 |
DZS3-200 | 57.3 | 80 | 3.5 | 40 | 0.6 | |||||
DZS3-300 | 63.4 | 95 | 3.5 | 50 | 0.8 | |||||
DZS3-450 | 69.4 | 100 | 3.5 | 56 | 0.8 | |||||
DZS3-600 | 69.4 | 110 | 4 | 56 | 0.8 | |||||
DZS3-850 | 72.4 | 120 | 4 | 62 | 1.0 | |||||
DZS3-2000 | 85.4 | 130 | 7.5 | 62 | 1.0 |
5、安装示意图 1、电机端盖 2、空心螺栓装置 3、制动盘 4、衔铁 5、手动释放装置 6、花键套 7、磁轭组件 8、安装螺栓 |